Dados atualizados em: 15/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 02/01/2025 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 14/11/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 13/07/2021 à 31/12/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
13/07/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
02/01/2025 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 25 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6 e PROPOSIÇÃO = 17 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 8,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 24,0%, e PROPOSIÇÃO representa 68,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?