Dados atualizados em: 03/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 14/11/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 13/07/2021 à 31/12/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
13/07/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 24 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6 e PROPOSIÇÃO = 16 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 8,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 25,0%, e PROPOSIÇÃO representa 66,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?