Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 05/04/2022 à 31/07/2022 |
VEREADOR SUPLENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2022 à 01/05/2022 |
VEREADOR SUPLENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2022 à 01/04/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2022 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 1 proposições e matérias, sendo e PROPOSIÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e PROPOSIÇÃO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?