Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 1.52% |
ELOGIOS | 2 | 3.03% |
SERVIÇOS | 1 | 1.52% |
SUGESTÕES | 3 | 4.55% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 3 | 4.55% |
TELEFONE | 1 | 1.52% |
WEBSITE | 7 | 10.61% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Capistrano | 2 | 3.03% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1.52% |
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 1 | 1.52% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2015 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 1.52% |
2023 | 1 | 1.52% |
2025 | 2 | 3.03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 66 |
IZABELE OLIVEIRA DE SOUZA
85981373224
ouvidoria@camaracapistrano.ce.gov.br
CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO
07:30 as 13:30
Última manifestação: 30/11/2024 14:55:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?