Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 50.00% |
ELOGIOS | 2 | 3.70% |
FALE CONOSCO | 2 | 3.70% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 3.70% |
SUGESTÕES | 19 | 35.19% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.85% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 47 | 87.04% |
WEBSITE | 6 | 11.11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Capistrano | 1 | 1.85% |
NÃO INFORMADO | 29 | 53.70% |
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 18 | 33.33% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.85% | |
2015 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 1.85% |
2023 | 32 | 59.26% |
2024 | 14 | 25.93% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 54 |
85 3326 1393
camaracapistrano@gmail.com
CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO
07:30 as 13:30
Última manifestação: 30/11/2024 14:55:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?