| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 2 | 2.74% |
| ELOGIOS | 3 | 4.11% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.37% |
| SUGESTÕES | 3 | 4.11% |
| URGÊNCIAS | 1 | 1.37% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 5 | 6.85% |
| TELEFONE | 1 | 1.37% |
| WEBSITE | 10 | 13.70% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Capistrano | 5 | 6.85% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.37% |
| Procuradoria Geral de Justiça | 1 | 1.37% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 1.37% |
| 2023 | 2 | 2.74% |
| 2025 | 2 | 2.74% |
| 2026 | 3 | 4.11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 1.37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.37% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 72 |
Izabele Oliveira de Souza
85981373224
ouvidoria@camaracapistrano.ce.gov.br
CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO, Travessa Miguel Ferreira Lima, S/N - Centro, 62.748-000
07:30 as 13:30
Última manifestação: 28/08/2026 20:50:12
Qual o seu nível de satisfação com essa página?