| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 2 | 2.78% |
| ELOGIOS | 3 | 4.17% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.39% |
| SUGESTÕES | 3 | 4.17% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 5 | 6.94% |
| TELEFONE | 1 | 1.39% |
| WEBSITE | 9 | 12.50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Capistrano | 4 | 5.56% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.39% |
| Procuradoria Geral de Justiça | 1 | 1.39% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 1.39% |
| 2023 | 2 | 2.78% |
| 2025 | 2 | 2.78% |
| 2026 | 2 | 2.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 1.39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.39% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 71 |
Izabele Oliveira de Souza
85981373224
ouvidoria@camaracapistrano.ce.gov.br
CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO, Travessa Miguel Ferreira Lima, S/N - Centro, 62.748-000
07:30 as 13:30
Última manifestação: 30/11/2024 14:55:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?