Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ELOGIOS | 2 | 3.39% |
SERVIÇOS | 1 | 1.69% |
SUGESTÕES | 3 | 5.08% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 1.69% |
TELEFONE | 1 | 1.69% |
WEBSITE | 6 | 10.17% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Capistrano | 1 | 1.69% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1.69% |
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 1 | 1.69% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2015 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 1.69% |
2023 | 1 | 1.69% |
2025 | 1 | 1.69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 59 |
IZABELE OLIVEIRA DE SOUZA
85981373224
ouvidoria@camaracapistrano.ce.gov.br
CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO
07:30 as 13:30
Última manifestação: 30/11/2024 14:55:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?