| Situação | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 28,57% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 5 | 71,43% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 2017 | 2 | 28,57% | 
| 2018 | 2 | 28,57% | 
| 2020 | 1 | 14,29% | 
| 2021 | 2 | 28,57% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 12,50% | 
| MASCULINO | 1 | 12,50% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 12,50% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 12,50% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 | 
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 | 
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 | 
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 5 | 
 Acesso a informação
                    
                                        
                         Regulamentação  da LAI
                    
                                                            IZABELE OLIVEIRA DE SOUZA
85981373224
contato@camaracapistrano.ce.gov.br
CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO
07:30 as 13:30
Solicitações até o momento: 7
Última solicitação: 28/05/2021
Qual o seu nível de satisfação com essa página?