Nome: HELENA LIMA DE SOUSA
CPF: ***.560.551-**
Matrícula: 121694-5
Data admissão: 02/05/2008
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVOS
Cargo: 005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 7.549,14 | 2.721,11 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.880,90 | 2.721,11 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 12.094,31 | 2.721,11 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 7.504,54 | 2.721,11 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 7.126,37 | 2.591,53 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 7.260,17 | 2.591,53 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.618,07 | 2.591,53 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.107,49 | 2.426,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?