Informações do empenho
Número do empenho: 08010011
Data: 20/01/2022
Valor: R$ 950.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUN CAPISTRANO
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE LEGISALTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 E SUBSEQUENTES.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | 08010011 - 001 - 000 | 2022 | 75.802,72 |
| 24/02/2022 | 08010011 - 002 - 000 | 2022 | 75.802,72 |
| 31/03/2022 | 08010011 - 003 - 000 | 2022 | 75.802,72 |
| 27/04/2022 | 08010011 - 004 - 000 | 2022 | 75.802,72 |
| 26/05/2022 | 08010011 - 005 - 000 | 2022 | 75.802,72 |
| 22/06/2022 | 08010011 - 006 - 000 | 2022 | 37.901,36 |
| 29/06/2022 | 08010011 - 007 - 000 | 2022 | 75.802,72 |
| 25/07/2022 | 08010011 - 008 - 000 | 2022 | 75.802,72 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?