EMPENHO: 08030008 - DATA: 09/03/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 08030008

Data: 09/03/2021

Valor: R$ 11.956,07

Fornecedor: LYBERTY SEGUROS SA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DO CAPISTRANO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUN CAPISTRANO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO CE, PICK UP S10 4X4 DE PLACAS OIL3J93

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/03/2021 2021 1.195,56
29/04/2021 2021 1.195,61
27/05/2021 2021 1.195,61
29/06/2021 2021 1.195,61
28/07/2021 2021 1.195,61
27/08/2021 2021 1.195,61
29/09/2021 2021 1.195,61
28/10/2021 2021 1.195,61
24/11/2021 2021 1.195,61
29/12/2021 2021 1.195,63

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/03/2021 08030008 - 001 - 000 2021 1.195,56
29/04/2021 08030008 - 002 - 000 2021 1.195,61
27/05/2021 08030008 - 003 - 000 2021 1.195,61
29/06/2021 08030008 - 004 - 000 2021 1.195,61
28/07/2021 08030008 - 005 - 000 2021 1.195,61
27/08/2021 08030008 - 006 - 000 2021 1.195,61
29/09/2021 08030008 - 007 - 000 2021 1.195,61
28/10/2021 08030008 - 008 - 000 2021 1.195,61
24/11/2021 08030008 - 009 - 000 2021 1.195,61
29/12/2021 08030008 - 010 - 000 2021 1.195,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito