Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 80 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA ME - ASSESI 14.769.245/0001-92 15.341,00 12.676,00 12.006,00
AF BRITO MOREIRA 19.522.415/0001-53 1.930,00 960,00 960,00
AJ APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 12.469.567/0001-90 11.300,00 11.300,00 11.300,00
ANTONIO ADRIANO ARAUJO DE QUEIROZ ***.809.373-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
ANTONIO FLAVIO CAETANO DE FREITAS ***.906.563-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIO LEONARDO MACIEL DA SILVA ***.622.323-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO ***.656.653-** 1.000,00 1.000,00 0,00
ARATUBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 23.549.538/0002-36 9.609,46 9.609,46 9.609,46
BANCO DO BRASIL CAPISTRANO 00.000.000/4630-27 6.344,47 4.603,37 4.603,37
CAGECE - CIA AGUA E ESG. CEARA 07.040.108/0001-57 2.888,74 2.078,26 2.078,26
CAIO VINICIOS SANTANA SARAIVA ***.054.063-** 8.940,00 8.940,00 8.940,00
CARTORIO DO 2 OFICIO EDNA MARIA DE MENEZES 01.130.660/0001-50 86,80 86,80 86,80
CIAMETAIS IND DE PRODUTOS DE METAL LTDA 14.598.741/0001-20 150,00 150,00 150,00
CLARO S/A EMBRATEL 40.432.544/0001-47 3,34 3,34 3,34
CLETO ALVES FRANCELINO ***.335.033-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 08.922.731/0001-04 5.812,06 5.812,06 5.812,06
DETRAN DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA 07.135.668/0001-95 345,44 345,44 345,44
EDNA MARIA DE MENESES ***.318.843-** 469,85 469,85 469,85
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL S/ 33.530.486/0001-29 47,07 47,07 47,07
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 18.000,00 13.532,79 13.532,79
F. DE P MENESES - ME 23.953.067/0001-46 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FELIX SERGIO ARAUJO ***.182.613-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
FGTECH INFORMATICA LTDA ME 10.839.392/0001-30 14.400,00 11.400,00 11.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS ***.666.666-** 309.078,50 243.963,58 243.963,58
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ***.666.666-** 323.597,67 267.636,43 267.636,43
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES ***.666.666-** 1.902.757,00 1.485.640,40 1.485.640,40
FRANCISCA LARISSA PINHEIRO GOMES ***.024.463-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO ARY CANDIDO JUNIOR ***.223.893-** 870,00 870,00 870,00
FRANCISCO DANILO TIMBO - ME 19.599.914/0001-49 17.000,00 14.875,00 14.875,00
FRANCISCO LOPES DE SOUSA JUNIOR ***.014.793-** 4.500,00 4.450,00 4.450,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito