Presidente
Relator
Membro
| Período | Cargo | Membro |
|---|---|---|
| 01/01/2023 - 31/12/2024 | PRESIDENTE | CAIO VINICIUS SANTANA SARAIVA |
| 01/01/2021 - 31/12/2022 | PRESIDENTE | CAIO VINICIUS SANTANA SARAIVA |
| 01/01/2017 - 31/12/2018 | PRESIDENTE | FRANCISCO ALCIONE ROMUALDO SILVA |
| 01/01/2023 - 31/12/2024 | RELATOR | MARIA DE NAZARE ALVES BORGES |
| 01/01/2017 - 31/12/2018 | RELATOR | AIANA NASCIMENTO |
| 01/01/2023 - 31/12/2024 | MEMBRO | FRANCISCO LOPES DE SOUSA JUNIOR |
| 01/01/2021 - 31/12/2022 | MEMBRO | FRANCISCO LOPES DE SOUSA JUNIOR |
| 01/01/2017 - 31/12/2018 | MEMBRO | HIDELGARDIA MACIEL DE MELO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?