Nome: BENIZIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.962.495-**
Matrícula: 121695-3
Data admissão: 30/12/2008
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVOS
Cargo: 006 - AUXILIAR ESCRITURÁRIO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.918,89 | 1.810,97 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.883,19 | 1.810,97 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.666,39 | 1.810,97 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.866,31 | 1.810,97 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.826,07 | 1.810,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?