Nome: JAQUELINE FERREIRA HOLANDA
CPF: ***.904.720-**
Matrícula: 121693-7
Data admissão: 05/03/2008
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVOS
Cargo: 004 - OPERADOR DE COMPUTADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.930,39 | 2.560,43 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.894,69 | 2.560,43 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.858,99 | 2.560,43 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.033,31 | 2.560,43 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.068,01 | 2.560,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?