Nome: SOLANGE LIMA DOS REIS DA SILVA
CPF: ***.836.291-**
Matrícula: 121692-9
Data admissão: 05/03/2008
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVOS
Cargo: 003 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.943,69 | 2.242,78 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.907,99 | 2.242,78 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.648,01 | 2.242,78 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.825,50 | 2.242,78 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.828,44 | 2.242,78 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?