Informações do empenho
Número do empenho: 08010001
Data: 28/01/2021
Valor: R$ 826.488,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DO CAPISTRANO
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUN CAPISTRANO
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE LEGISALTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 E SUBSEQUENTES.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/01/2021 | 08010001 - 001 - 000 | 2021 | 68.874,00 |
| 25/02/2021 | 08010001 - 002 - 000 | 2021 | 68.874,00 |
| 31/03/2021 | 08010001 - 003 - 000 | 2021 | 68.874,00 |
| 29/04/2021 | 08010001 - 004 - 000 | 2021 | 68.874,00 |
| 27/05/2021 | 08010001 - 005 - 000 | 2021 | 68.874,00 |
| 30/06/2021 | 08010001 - 006 - 000 | 2021 | 34.437,00 |
| 30/06/2021 | 08010001 - 007 - 000 | 2021 | 67.674,00 |
| 27/07/2021 | 08010001 - 008 - 000 | 2021 | 68.874,00 |
| 26/08/2021 | 08010001 - 009 - 000 | 2021 | 68.874,00 |
| 30/09/2021 | 08010001 - 010 - 000 | 2021 | 68.874,00 |
| 28/10/2021 | 08010001 - 011 - 000 | 2021 | 68.874,00 |
| 25/11/2021 | 08010001 - 012 - 000 | 2021 | 68.874,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?