EMPENHO: 08010040 - DATA: 28/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 08010040

Data: 28/01/2021

Valor: R$ 16.800,00

Forncedor: USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DO CAPISTRANO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUN CAPISTRANO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE LICITAÇÃO PATRIMONIO ALMOXARIFADO E TESOURARIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2021 E SUBSEQUENTES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
11/02/2021 2021 1.400,00
26/02/2021 2021 1.400,00
14/04/2021 2021 1.400,00
07/05/2021 2021 1.400,00
28/05/2021 2021 1.400,00
28/06/2021 2021 1.400,00
27/07/2021 2021 1.400,00
26/08/2021 2021 1.400,00
28/09/2021 2021 1.400,00
27/10/2021 2021 1.400,00
24/11/2021 2021 1.400,00
23/12/2021 2021 1.400,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/02/2021 08010040 - 001 - 000 2021 1.400,00
12/03/2021 08010040 - 002 - 000 2021 1.400,00
23/04/2021 08010040 - 003 - 000 2021 1.400,00
11/05/2021 08010040 - 004 - 000 2021 1.400,00
31/05/2021 08010040 - 005 - 000 2021 1.400,00
30/06/2021 08010040 - 006 - 000 2021 1.400,00
30/07/2021 08010040 - 007 - 000 2021 1.400,00
27/08/2021 08010040 - 008 - 000 2021 1.400,00
01/10/2021 08010040 - 009 - 000 2021 1.400,00
29/10/2021 08010040 - 010 - 000 2021 1.400,00
30/11/2021 08010040 - 011 - 000 2021 1.400,00
23/12/2021 08010040 - 012 - 000 2021 1.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito