EMPENHO: 08010038 - DATA: 28/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 08010038

Data: 28/01/2021

Valor: R$ 225.000,00

Forncedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Natureza:

3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DO CAPISTRANO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUN CAPISTRANO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIOS DOS VEREADORES E FUNCONARIOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 E SUBSEQUENTES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/01/2021 2021 25.735,30
25/02/2021 2021 25.735,30
31/03/2021 2021 25.735,30
29/04/2021 2021 25.735,30
27/05/2021 2021 25.823,80
30/06/2021 2021 25.343,80
27/07/2021 2021 25.915,16
26/08/2021 2021 25.763,80
30/09/2021 2021 19.212,24
01/12/2021 2021 169.023,67

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/02/2021 08010038 - 001 - 000 2021 25.735,30
25/02/2021 08010038 - 002 - 000 2021 25.735,30
31/03/2021 08010038 - 003 - 000 2021 25.735,30
29/04/2021 08010038 - 004 - 000 2021 25.735,30
27/05/2021 08010038 - 005 - 000 2021 25.823,80
30/06/2021 08010038 - 006 - 000 2021 25.343,80
27/07/2021 08010038 - 007 - 000 2021 25.915,16
26/08/2021 08010038 - 008 - 000 2021 25.763,80
30/09/2021 08010038 - 009 - 000 2021 19.212,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito