Informações do empenho
Número do empenho: 08010037
Data: 28/01/2021
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS
Natureza: 3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Informações do orçamento
Categoria econômica: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DO CAPISTRANO
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUN CAPISTRANO
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE, DURANTE O EXECICIO DE 2021
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/01/2021 | 08010037 - 001 - 000 | 2021 | 2.781,65 |
| 25/02/2021 | 08010037 - 002 - 000 | 2021 | 2.684,39 |
| 31/03/2021 | 08010037 - 003 - 000 | 2021 | 2.933,46 |
| 29/04/2021 | 08010037 - 004 - 000 | 2021 | 3.390,23 |
| 27/05/2021 | 08010037 - 005 - 000 | 2021 | 3.396,14 |
| 30/06/2021 | 08010037 - 006 - 000 | 2021 | 3.631,34 |
| 27/07/2021 | 08010037 - 007 - 000 | 2021 | 3.165,15 |
| 26/08/2021 | 08010037 - 008 - 000 | 2021 | 3.885,17 |
| 30/09/2021 | 08010037 - 009 - 000 | 2021 | 36,31 |
| 30/09/2021 | 08010037 - 010 - 000 | 2021 | 4.050,36 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?