Informações do empenho
Número do empenho: 08010036
Data: 08/01/2021
Valor: R$ 1.100,00
Fornecedor: CAGECE - CIA AGUA E ESG. CEARA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DO CAPISTRANO
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUN CAPISTRANO
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVICOS DA COBRANCA DE AGUA JUNTO AO PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CAPISTRANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 E SUBSEQUENTES.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | 08010036 - 001 - 000 | 2021 | 90,30 |
| 04/03/2021 | 08010036 - 002 - 000 | 2021 | 88,35 |
| 20/04/2021 | 08010036 - 003 - 000 | 2021 | 91,62 |
| 10/05/2021 | 08010036 - 004 - 000 | 2021 | 99,15 |
| 10/06/2021 | 08010036 - 005 - 000 | 2021 | 101,19 |
| 12/07/2021 | 08010036 - 006 - 000 | 2021 | 99,15 |
| 12/08/2021 | 08010036 - 007 - 000 | 2021 | 99,15 |
| 13/09/2021 | 08010036 - 009 - 000 | 2021 | 99,15 |
| 13/10/2021 | 08010036 - 008 - 000 | 2021 | 101,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?