EMPENHO: 08010033 - DATA: 28/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 08010033

Data: 28/01/2021

Valor: R$ 6.670,00

Forncedor: A AMARO F DA SILVA ME - ASSESI

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DO CAPISTRANO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUN CAPISTRANO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTROLE DE SITE OFICIAL E SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO ESIC E OUVIDORIA MUNICIPAL DE CAPISTRANO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/01/2021 2021 670,00
24/02/2021 2021 667,00
20/04/2021 2021 667,00
20/04/2021 2021 667,00
17/05/2021 2021 667,00
18/06/2021 2021 667,00
30/07/2021 2021 667,00
18/08/2021 2021 667,00
16/09/2021 2021 667,00
05/11/2021 2021 667,00
09/12/2021 2021 667,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/03/2021 08010033 - 002 - 000 2021 667,00
23/04/2021 08010033 - 003 - 000 2021 667,00
07/05/2021 08010033 - 004 - 000 2021 667,00
28/06/2021 08010033 - 005 - 000 2021 667,00
30/06/2021 08010033 - 006 - 000 2021 667,00
30/07/2021 08010033 - 007 - 000 2021 667,00
30/08/2021 08010033 - 008 - 000 2021 667,00
01/10/2021 08010033 - 009 - 000 2021 667,00
05/11/2021 08010033 - 010 - 000 2021 667,00
09/12/2021 08010033 - 011 - 000 2021 667,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito