EMPENHO: 08010032 - DATA: 29/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 08010032

Data: 29/01/2021

Valor: R$ 9.000,00

Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DO CAPISTRANO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUN CAPISTRANO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANCA DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CAPISTRANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 E SUBSEQUENTES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2021 2021 713,38
23/02/2021 2021 414,17
22/03/2021 2021 689,33
15/04/2021 2021 596,54
09/06/2021 2021 803,47
23/06/2021 2021 574,32
23/07/2021 2021 656,28
30/08/2021 2021 678,45
29/09/2021 2021 887,16
27/10/2021 2021 956,50
24/11/2021 2021 951,35
23/12/2021 2021 814,99

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/02/2021 08010032 - 001 - 000 2021 713,38
04/03/2021 08010032 - 002 - 000 2021 414,17
22/03/2021 08010032 - 003 - 000 2021 689,33
20/04/2021 08010032 - 004 - 000 2021 596,54
09/06/2021 08010032 - 005 - 000 2021 803,47
28/06/2021 08010032 - 006 - 000 2021 574,32
12/08/2021 08010032 - 007 - 000 2021 656,28
30/08/2021 08010032 - 008 - 000 2021 678,45
29/09/2021 08010032 - 009 - 000 2021 887,16
27/10/2021 08010032 - 010 - 000 2021 956,50
24/11/2021 08010032 - 011 - 000 2021 951,35
23/12/2021 08010032 - 012 - 000 2021 814,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito