EMPENHO: 08010004 - DATA: 28/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 08010004

Data: 28/01/2021

Valor: R$ 116.084,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DO CAPISTRANO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUN CAPISTRANO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE , PARA OS MESES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/01/2021 2021 11.608,37
25/02/2021 2021 11.608,37
31/03/2021 2021 11.608,37
29/04/2021 2021 11.608,37
27/05/2021 2021 11.908,37
30/06/2021 2021 5.854,19
30/06/2021 2021 11.708,37
27/07/2021 2021 13.444,14
26/08/2021 2021 11.708,37
30/09/2021 2021 11.708,37
28/10/2021 2021 3.318,71

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/01/2021 08010004 - 001 - 000 2021 11.608,37
25/02/2021 08010004 - 002 - 000 2021 11.608,37
31/03/2021 08010004 - 003 - 000 2021 11.608,37
29/04/2021 08010004 - 004 - 000 2021 11.608,37
27/05/2021 08010004 - 005 - 000 2021 11.908,37
30/06/2021 08010004 - 006 - 000 2021 5.854,19
30/06/2021 08010004 - 007 - 000 2021 11.708,37
27/07/2021 08010004 - 008 - 000 2021 13.444,14
26/08/2021 08010004 - 009 - 000 2021 11.708,37
30/09/2021 08010004 - 010 - 000 2021 11.708,37
28/10/2021 08010004 - 011 - 000 2021 3.318,71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito