EMPENHO: 08010003 - DATA: 28/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 08010003

Data: 28/01/2021

Valor: R$ 115.430,00

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DO CAPISTRANO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUN CAPISTRANO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO-CE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 E SUBSEQUENTES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/01/2021 2021 9.619,24
25/02/2021 2021 9.288,78
31/03/2021 2021 10.420,44
29/04/2021 2021 9.883,24
27/05/2021 2021 9.927,79
30/06/2021 2021 4.435,33
30/06/2021 2021 13.684,69
27/07/2021 2021 8.773,88
26/08/2021 2021 11.562,14
30/09/2021 2021 147,41
30/09/2021 2021 13.654,30
28/10/2021 2021 11.668,10

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/01/2021 08010003 - 001 - 000 2021 9.619,24
25/02/2021 08010003 - 002 - 000 2021 9.288,78
31/03/2021 08010003 - 003 - 000 2021 10.420,44
29/04/2021 08010003 - 004 - 000 2021 9.883,24
27/05/2021 08010003 - 005 - 000 2021 9.927,79
30/06/2021 08010003 - 006 - 000 2021 4.435,33
30/06/2021 08010003 - 007 - 000 2021 13.684,69
27/07/2021 08010003 - 008 - 000 2021 8.773,88
26/08/2021 08010003 - 009 - 000 2021 11.562,14
30/09/2021 08010003 - 010 - 000 2021 147,41
30/09/2021 08010003 - 011 - 000 2021 13.654,30
28/10/2021 08010003 - 012 - 000 2021 11.668,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito