Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 80 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO NACELIO DA SILVA LIMA ***.928.133-** 17.340,00 17.340,00 17.340,00
FRANCISCO WARNEY BARROS ***.128.603-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FT ANDRADE SILVA 44.678.435/0001-65 14.000,00 8.400,00 8.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS 04.418.053/0001-88 77.000,00 82.605,50 61.550,62
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS EIRELI 34.179.190/0001-78 14.000,00 14.000,00 14.000,00
GW DA SILVA 36.713.290/0001-68 4.500,00 4.500,00 4.500,00
HELENA LIMA DE SOUSA ***.551.533-** 100,00 100,00 100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 497.940,94 610.999,00 441.975,33
ISAIAS XAVIER DE AGUIAR ***.954.033-** 20.100,00 20.100,00 20.100,00
JEOVAH JUNIOR RIBEIRO GONÇALVES - ME 35.232.903/0001-82 19.850,00 19.850,00 19.850,00
JOEL DA SILVA MORAIS ***.417.603-** 6.840,00 6.840,00 6.840,00
JOILSON LEITAO DE FREITAS 32.585.692/0001-73 998,00 998,00 998,00
JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA ME 19.746.846/0001-01 490,00 490,00 490,00
JOSE AM DA SILVA 22.806.090/0001-45 250,00 250,00 250,00
JOSE JAILES MARTINS SANTOS ***.320.843-** 475,00 475,00 475,00
JOSE RICARDOELOE ALMEIDA 07.257.547/0001-16 980,00 980,00 980,00
KRAUTOP VEICULOS E PECAS LTDA 07.158.926/0001-59 4.318,56 4.318,56 4.318,56
LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA 42.803.444/0001-05 47.963,60 31.620,24 31.620,24
LM PAIVA 35.824.900/0001-38 8.250,00 8.250,00 8.250,00
LM SERVIÇOS E CONSULTORIA 31.248.528/0001-08 16.000,00 16.000,00 16.000,00
LUAN FERNANDO ALVES SOARES SUPER ICE 45.649.395/0001-96 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LUIZ EDGAR DUARTE DA SILVA ***.774.343-** 1.639,00 1.639,00 1.639,00
LYBERTY SEGUROS SA 61.550.141/0001-72 11.956,07 11.956,07 11.956,07
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 5.400,00 4.000,00 4.000,00
MANOEL DE FREITAS VIANA ***.869.893-** 24.240,00 24.240,00 23.940,00
MANUS CAR COMERCIO E SERVIÇO EM 07.115.104/0001-90 4.945,60 4.945,60 4.945,60
MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA BARROS 09.451.499/0001-28 11.775,40 11.775,40 11.775,40
MARTA MARIA MACIEL MENDONÇA GOMES ***.614.413-** 3.060,00 3.060,00 2.760,00
MAURICIO ALVES DE MACEDO ***.334.813-** 9.670,00 9.670,00 9.670,00
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 17.700,00 17.700,00 17.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito