Descrição | Informação | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ORDINÁRIA: 040/2024 | 040ª (QUADRAGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 30 DE OUTUBRO DE 2024 | 30/10/2024 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 039/2024 | 039ª (TRIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 23 DE OUTUBRO DE 2024 | 23/10/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 038/2024 | 038ª (TRIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 16 DE OUTUBRO DE 2024 | 16/10/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 037/2024 | 037ª (TRIGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 9 DE OUTUBRO DE 2024 | 09/10/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 036/2024 | 036ª (TRIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 2 DE OUTUBRO DE 2024 | 02/10/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 035/2024 | 035ª (TRIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO DA DE 25 DE SETEMBRO DE 2024 | 25/09/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 034/2024 | 034ª (TRIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 | 18/09/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 033/2024 | 033ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 | 11/09/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 032/2024 | 032ª (TRIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 4 DE SETEMBRO DE 2024 | 04/09/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 031/2024 | 031ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 28 DE AGOSTO DE 2024 | 28/08/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 030/2024 | 030ª (TRIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 21 DE AGOSTO DE 2024 | 21/08/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 29/2024 | SESSÃO ORDINARIA N 29/24 | 14/08/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 028/2024 | 028ª (VIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 7 DE AGOSTO DE 2024 | 07/08/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 27/2024 | 27ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 3 DE JULHO DE 2024 | 03/07/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 26/2024 | 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 26 DE JUNHO DE 2024 | 26/06/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 25/2024 | 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 19 DE JUNHO DE 2024 | 19/06/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 024/2024 | 024ª (VIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 12 DE JUNHO DE 2024 | 12/06/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 23/2024 | 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 4 DE JUNHO DE 2024 | 04/06/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 22/2024 | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 29 DE MAIO DE 2024 | 29/05/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 21/2024 | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 22 DE MAIO DE 2024 | 22/05/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 20/2024 | 20ª (VIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 15 DE MAIO DE 2024 | 15/05/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 19/2024 | 29ª (VIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 8 DE MAIO DE 2024 | 08/05/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 18/2024 | 18ª (DÉCIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 2 DE MAIO DE 2024 | 02/05/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 17/2024 | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 29 DE ABRIL DE 2024 | 29/04/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 11/2024 | 16ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 17 DE ABRIL DE 2024 | 17/04/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 16/2024 | 16ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 17 DE ABRIL DE 2024 | 17/04/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 15/2024 | 15ª (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 10 DE ABRIL DE 2024 | 10/04/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 14/2024 | 14ª (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 3 DE ABRIL DE 2024 | 03/04/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 13/2024 | 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 26 DE MARÇO DE 2024 | 26/03/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 012/2024 | 012ª (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 20 DE MARÇO DE 2024 | 20/03/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 011/2024 | 011ª (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 13 DE MARÇO DE 2024 | 13/03/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 10/2024 | 10ª (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 6 DE MARÇO DE 2024 | 06/03/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 09/2024 | 09ª (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 | 28/02/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 08/2024 | 08ª (OITAVA) SESSÃO DA DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024 | 21/02/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 07/2024 | 07ª (SÉTIMA) SESSÃO DA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024 | 15/02/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 06/2024 | 06ª (SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 7 DE FEVEREIRO DE 2024 | 07/02/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 05/2024 | 05ª (QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 31 DE JANEIRO DE 2024 | 31/01/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 04/2024 | 04ª (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 24 DE JANEIRO DE 2024 | 24/01/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 03/2024 | 03ª (TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 17 DE JANEIRO DE 2024 | 17/01/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 02/2024 | 02ª (SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 10 DE JANEIRO DE 2024 | 10/01/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 01/2024 | 01ª (PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 3 DE JANEIRO DE 2024 | 03/01/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 45/2023 | 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (01/01/2023 À 31/12/2023) DE 4 DE DEZEMBRO DE 2023 | 04/12/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 44/2023 | 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (01/01/2023 À 31/12/2023) DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 | 29/11/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 43/2023 | 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (01/01/2023 À 31/12/2023) DE 20 DE NOVEMBRO DE 2023 | 20/11/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 042/2023 | 042ª (QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (01/01/2023 À 31/12/2023) DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023 | 14/11/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 041/2023 | 041ª (QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (01/01/2023 À 31/12/2023) DE 8 DE NOVEMBRO DE 2023 | 08/11/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 40/2023 | 40ª (QUADRAGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (01/01/2023 À 31/12/2023) DE 1 DE NOVEMBRO DE 2023 | 01/11/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 39/2023 | 39ª (TRIGÉSIMA NONA) SESSÃO DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (01/01/2023 À 31/12/2023) DE 25 DE OUTUBRO DE 2023 | 25/10/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 038/2023 | 038ª (TRIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (01/01/2023 À 31/12/2023) DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 | 18/10/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 037/2023 | 037ª (TRIGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (01/01/2023 À 31/12/2023) DE 11 DE OUTUBRO DE 2023 | 11/10/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 036/2023 | 036ª (TRIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (01/01/2023 À 31/12/2023) DE 4 DE OUTUBRO DE 2023 | 04/10/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 35/2023 | 35ª (TRIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (01/01/2023 À 31/12/2023) DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 | 27/09/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 034/2023 | 034ª (TRIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (01/01/2023 À 31/12/2023) DE 18 DE SETEMBRO DE 2023 | 18/09/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 033/2023 | 033ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (01/01/2023 À 31/12/2023) DE 13 DE SETEMBRO DE 2023 | 13/09/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 32/2023 | 32ª (TRIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (01/01/2023 À 31/12/2023) DE 6 DE SETEMBRO DE 2023 | 06/09/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 31/2023 | 31ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 30 DE AGOSTO DE 2023 | 30/08/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 30/2023 | 30ª (TRIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 23 DE AGOSTO DE 2023 | 23/08/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 029/2023 | 029ª (VIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 16 DE AGOSTO DE 2023 | 16/08/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 28/2023 | 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 9 DE AGOSTO DE 2023 | 09/08/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 27/2023 | 27ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 2 DE AGOSTO DE 2023 | 02/08/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 026/2023 | 026ª (VIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO DA DE 28 DE JUNHO DE 2023 | 28/06/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 25/2023 | 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 21 DE JUNHO DE 2023 | 21/06/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 24/2023 | 24ª (VIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 14 DE JUNHO DE 2023 | 14/06/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 23/2023 | 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 7 DE JUNHO DE 2023 | 07/06/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 22/2023 | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 31 DE MAIO DE 2023 | 31/05/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 21/2023 | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 24 DE MAIO DE 2023 | 24/05/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 17/2023 | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) SESSÃO DA DE 24 DE MAIO DE 2023 | 24/05/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 20/2023 | 20ª (VIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 17 DE MAIO DE 2023 | 17/05/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 19/2023 | 19ª (DÉCIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 10 DE MAIO DE 2023 | 10/05/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 18/2023 | 18ª (DÉCIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 3 DE MAIO DE 2023 | 03/05/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 16/2023 | 16ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 19 DE ABRIL DE 2023 | 19/04/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 15/2023 | 15ª (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 12 DE ABRIL DE 2023 | 12/04/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 14/2023 | 14ª (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 5 DE ABRIL DE 2023 | 05/04/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 13/2023 | 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 29 DE MARÇO DE 2023 | 29/03/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 12/2023 | 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 22 DE MARÇO DE 2023 | 22/03/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 11/2023 | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 15 DE MARÇO DE 2023 | 15/03/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 10/2023 | 10ª (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 8 DE MARÇO DE 2023 | 08/03/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 09/2023 | 09ª (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 1 DE MARÇO DE 2023 | 01/03/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 08/2023 | 08ª (OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023 | 23/02/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 07/2023 | 07ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023 | 15/02/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 06/2023 | 06ª (SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 8 DE FEVEREIRO DE 2023 | 08/02/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 05/2023 | 05ª (QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 1 DE FEVEREIRO DE 2023 | 01/02/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 04/2023 | 04ª (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 25 DE JANEIRO DE 2023 | 25/01/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 03/2023 | 03ª (TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 18 DE JANEIRO DE 2023 | 18/01/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 02/2023 | 02ª (SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 11 DE JANEIRO DE 2023 | 11/01/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 01/2023 | 01ª (PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 4 DE JANEIRO DE 2023 | 04/01/2023 | ENCERRADA | |||
SOLENE: 01/2023 | 01ª (PRIMEIRA) SESSÃO SOLENE DA DE 1 DE JANEIRO DE 2023 | 01/01/2023 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 44/2022 | 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) SESSÃO DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 2 DE DEZEMBRO DE 2022 | 02/12/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 43/2022 | 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 30/11/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 38/2022 | 38ª (TRIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 19 DE NOVEMBRO DE 2022 | 19/11/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 42/2022 | 42ª (QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 | 16/11/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 41/2022 | 41ª (QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO EXTRA-ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 9 DE NOVEMBRO DE 2022 | 09/11/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 40/2022 | 40ª (QUADRAGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 1 DE NOVEMBRO DE 2022 | 01/11/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 39/2022 | 39ª (TRIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 26 DE OUTUBRO DE 2022 | 26/10/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 37/2022 | 37ª (TRIGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 10 DE OUTUBRO DE 2022 | 10/10/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 36/2022 | 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 5 DE OUTUBRO DE 2022 | 05/10/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 35/2022 | 35ª (TRIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 26 DE SETEMBRO DE 2022 | 26/09/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 34/2022 | 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 21 DE SETEMBRO DE 2022 | 21/09/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 33/2022 | 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 12 DE SETEMBRO DE 2022 | 12/09/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 32/2022 | 32ª (TRIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 5 DE SETEMBRO DE 2022 | 05/09/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 31/2022 | 31ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 31 DE AGOSTO DE 2022 | 31/08/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 30/2022 | 30ª (TRIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 24 DE AGOSTO DE 2022 | 24/08/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 29/2022 | 29ª (VIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 17 DE AGOSTO DE 2022 | 17/08/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 28/2022 | 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 10 DE AGOSTO DE 2022 | 10/08/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 27/2022 | 27ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 4 DE AGOSTO DE 2022 | 04/08/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 26/2022 | 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 29 DE JUNHO DE 2022 | 29/06/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 25/2022 | 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 22 DE JUNHO DE 2022 | 22/06/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 24/2022 | 24ª (VIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 15 DE JUNHO DE 2022 | 15/06/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 23/2022 | 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 8 DE JUNHO DE 2022 | 08/06/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 22/2022 | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 1 DE JUNHO DE 2022 | 01/06/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 21/2022 | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 25 DE MAIO DE 2022 | 25/05/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 20/2022 | 20ª (VIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 18 DE MAIO DE 2022 | 18/05/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 19/2022 | 19ª (DÉCIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 11 DE MAIO DE 2022 | 11/05/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 18/2022 | 18ª (DÉCIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 4 DE MAIO DE 2022 | 04/05/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 17/2022 | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 26 DE ABRIL DE 2022 | 26/04/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 16/2022 | 16ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 20 DE ABRIL DE 2022 | 20/04/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 16/2022 | 16ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 20 DE ABRIL DE 2022 | 20/04/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 15/2022 | 15ª (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 13 DE ABRIL DE 2022 | 13/04/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 15/2022 | 15ª (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 13 DE ABRIL DE 2022 | 13/04/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 14/2022 | 14ª (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 6 DE ABRIL DE 2022 | 06/04/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 13/2022 | 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 30 DE MARÇO DE 2022 | 30/03/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 12/2022 | 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 13 DE MARÇO DE 2022 | 23/03/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 11/2022 | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 16 DE MARÇO DE 2022 | 16/03/2022 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 10/2022 | 10ª (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/01/2022 À 31/12/2022) DE 9 DE MARÇO DE 2022 | 09/03/2022 | ENCERRADA | |||
