Câmara Municipal de Capistrano

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
006 2025 AUXILIAR ESCRITURÁRIO EFETIVO 1,642.60 0.00 30  
005 2025 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 1,642.60 0.00 30  
004 2025 OPERADOR DE COMPUTADOR EFETIVO 1,733.00 0.00 30  
003 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVO 1,528.00 0.00 30  
001 2025 VEREADOR AGENTE POL 9,000.00 0.00    
018 2025 FISCAL DE CONTRATOS COMISSIONA 1,518.00 0.00 30  
014 2025 ASSESSOR DE PLENARIO COMISSIONA 1,518.00 0.00 30  
015 2025 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONA 1,518.00 0.00 30  
007 2025 CONTROLADOR GERAL COMISSIONA 724.50 1,225.80 30  
016 2025 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS ALMO. E PATR COMISSIONA 1,518.00 300.00 30  
017 2025 COORDENADOR DE TRANSPORTES COMISSIONA 1,518.00 300.00 30  
019 2025 OUVIDOR COMISSIONA 1,518.00 0.00 30  
009 2025 TESOUREIRO COMISSIONA 2,300.00 2,300.00 30  
002 2025 VEREADOR PRESIDENTE AGENTE POL 9,900.00 0.00    
007 2026 controlador geral da camara   1,621.00 724.50 30  
01 2026 vereador   9,700.00 0.00    
02 25026 vereador presidente   10,400.00 0.00    
03 2026 auxiliar de serviços gerais   1,621.00 0.00 30  
04 2026 operador de computador   1,850.70 0.00 30  
05 2026 auxiliar administrativo   1,754.05 0.00 30  
006 2026 auxiliar escriturario   1,754.05 0.00 30  
09 2026 tesoureiro   2,300.00 2,456.05 30  
14 2026 assessor de plenario   1,621.00 0.00 30  
15 2026 assessor administrativo   1,621.00 0.00 30  
16 2026 chefe do setor de compras almoxarifado e patrimonio   1,621.00 300.00 30  
17 2026 coordenador de transportes   1,621.00 300.00 30  
18 2026 fiscal de contratos   1,621.00 0.00 30  
19 2026 ouvidou   1,621.00 0.00 30  
08 2026 chefe de gabinete   2,000.00 533.90 30  
10 2026 diretor de secretaria   1,621.00 533.90 30  
11 2026 diretorde depsartamento de administração   724.50 1,088.70 30  
12 2026 diretoe de departamento de pessoal   724.50 487.20 30  
13 2026 assessor juridico da presidencia   4,300.00 2,295.90 30  
20 2026 assessor de comunicação institucional   1,621.00 0.00 30  
21 2026 assessor das comunicações permanentes   1,621.00 0.00 30  
22 2026 assessor da procuradoria especial da mulher   1,621.00 0.00 30  
23 2026 assessor parlamentar   1,621.00 0.00 30  
Copyright © 2026 Assesi.